Китай Box Motion Packing Flow Wraping Горизонтальное оборудование для упаковки замороженных продуктов на Филиппинах
Обзор профиля компании Компания Foshan Ruipuhua Machinery Equipment Co., Ltd. была основана в 2004 году. расположена в
Базовая информация
Модель №. | РД-БМ-508С |
Функция формы | Сигел |
Тип питания | Электрический |
Тип материала | Твердый |
Упаковка | Сумка |
упаковочный материал | Фильм |
Скорость упаковки | 60-120 мешков/мин |
Карманный размер | Д80-300мм, В100-200мм, В80мм |
Ширина пленки | 100–500 мм |
Масса | 1000 кг |
Машинные материалы | нержавеющая сталь 304 |
Система контроля | СПС |
Дополнительное устройство | Принтер данных, устройство для наполнения воздухом, устройство для мешков |
Тип сумки | Сумка-подушка с задней застежкой |
Киноматериалы | OPP/CPP/PE/Pet/Po/PA/Al/VMCPP и т. д. |
Транспортный пакет | Экспортный деревянный ящик. |
Спецификация | 4000X950X1600ММ |
товарный знак | СНИМОК |
Источник | Фошань Китай |
HS-код | 8422303090 |
Производственная мощность | 2000 комплектов/год |
Описание продукта
Профиль компании
Компания Foshan Ruipuhua Machinery Equipment была основана в 2004 году и расположена в городе Фошань, провинция Гуандун. Компания специализируется на исследованиях и разработках, производстве, монтаже, пуско-наладке и техническом обслуживании. Упаковочные машины в основном используются в пищевой, медицинской, бытовой химии, производстве игрушек и других отраслях промышленности, охватывая более 34 провинций внутри страны и 80 стран по всему миру.
Описание продукта
Упаковочная машина с сервоприводом и ленточной подачей коробок:
Параметры продукта
Укажите размер сумки, и мы изготовим для вас подходящую машину:
Модель | РД-БМ-408С | РД-БМ-508С | РД-БМ-708С | РД-БМД-508С | РД-БМД-708С |
скорость упаковки | 60-80 мешков/мин | 60-120 мешков/мин | 30-60 мешков/мин | 60-120 мешков/мин | 30-60 мешков/мин |
Сумка формовочная | Ширина: 75-140 мм Х: Макс. 80 мм | Ширина: 50-200 мм Х: Макс. 100 мм | В50-300мм В: 5–120 мм | Ширина: 50-200 мм Х: Макс. 100 мм | Ширина: 50-200 мм Х: Макс. 100 мм |
Длина кармана | 80-400 мм | 100–400 мм | 180–500 мм | 100–400 мм | 100–400 мм |
Ширина пленки | Макс. 400 мм | Макс. 500 мм | Макс. 680 мм | Макс. 500 мм | Макс. 500 мм |
Масса | 700 кг | 1000 кг | 1300 кг | 1000 кг | 1300 кг |
упаковочный материал | |||||
Отправить нам