Базовая информация
Модель №. | CRW69 |
Обслуживание клиентов | 1 год |
Гарантия | 1 год |
Состояние | Ной |
Сертификация | CE, RoHS, GS, ISO9001 |
Стандартный | DIN, ASTM, ГОСТ, ГБ, JIS, ANSI |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Материал | Металл |
Приложение | Машины для переработки металла, станки для резки металла, правильные станки для металла, вращательные станки для металла, детали машин для обработки металла, кузнечные станки, гравировальные станки по металлу, волочильные станки, машины для нанесения металлических покрытий, машины для литья металла |
Высота | 44 мм |
поверхность | Согласно требованиям заказчика |
Масса | 0-100 тонн |
Транспортный пакет | Масляная бумага и деревянная коробка |
Спецификация | Диаметр 14 мм |
товарный знак | CRW |
Источник | Циндао Китай |
HS-код | 73089000 |
Производственная мощность | 10 000 штук в год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 50,00 см * 50,00 см * 150,00 см. Общий вес единицы продукции: 100 000 кг.
Описание продукта
Изготовленная на заказ запчасть для фрезерования и токарной обработки стали. Что мы можем сделать? Виды корпусов разного диаметра и высоты, с фланцем или без него. Мы поставляем OEM продукцию, материалы и размеры в соответствии с запросами покупателя. 1. Прецизионная обработка/токарная обработка деталей с ЧПУ, размер обработки детали: максимальная ширина 2700 мм, максимальная длина 4000 мм, количество центров с ЧПУ: 2 комплекта 2. Допуск: +/- 0,01 мм3. Сертификат: Сертификат качества ISO 9001 4. Все в соответствии с дизайном заказчика. Прецизионная обрабатывающая деталь с ЧПУ, конкурентное предложение
доступный технологический материал | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, латунь, медь, бронза, стальной сплав, нейлон, пластик и т. д. |
Возможно окончательное лечение | Полировка, цинкование, твердое анодирование, никелирование, хромирование, порошковая покраска, фосфатирование, пескоструйная обработка. |
Возможна термообработка | Отжиг, закалка, закалка, чернение, отпуск, азотирование и т. д. |
Перечень технологического оборудования
оборудование | Размер детали процесса | Толпа | Модель |
Портальный фрезерный станок | 6000*2300*1600 | 1 | ВХ2023 |
Портальный фрезерный станок | 3000*1200*800 | 1 | XQ2012 |
центр ЧПУ | 1000*600 | 1 | 1060 |
центр ЧПУ | 1300*700 | 1 | 1370 |
центр ЧПУ | 4300*2700 | 1 | 4370 |
Вертикально-фрезерный станок | 1500 | 1 | X53T |
Портальное сверление и фрезеровка | 1800*4000 | 1 | Б**2018 |
горизонтальный фрезерный станок | 960*1200*1200 | 1 | ТП *611B |
горизонтальный токарный станок | Диаметр 300 х 3000 | 4 | CW6163E |
пила | диаметр5 --- 300 | 4 | |
шлифовальный станок | 1000*300 | 1 | М71304 |
Шлифовальный станок по наружному диаметру | 1500*3200 | 1 | М1332Б |
Портальный центр ЧПУ | 4000*2700 | 1 | YR4027 |
обычный токарный станок | Диаметр 20-1280, L 20-5000 | 6 | |
обычная дрель | диаметр2--80 | 6 | |
машина плазменной резки | 4000*12000 | 1 | SXL-400 |
Аппарат для дуговой сварки | |
|
|