Машина для переработки пленки Yatong PE PP HDPE/машина для дробления и мойки пластика/дробилка/измельчитель
Обзор Машина для переработки пленки Yatong PE PP HDPE/Дробильно-моечная машина для пластика/Дробилка/Измельчитель Описан
Базовая информация
Модель №. | 500 кг/ч 300 кг/ч |
Материал | нержавеющая сталь |
емкость | 300 кг, 500 кг, 1000 кг |
Напряжение | 380 В/50 Гц или по индивидуальному заказу |
Упаковка | Пленочная упаковка |
Транспортный пакет | Пленочная упаковка |
товарный знак | ЯТОНГ |
Источник | Чжанцзяган, Китай |
Производственная мощность | 5 строк/месяц |
Описание продукта
Машина для переработки пленки Yatong PE PP HDPE/машина для дробления и мойки пластика/дробилка/измельчительОписание продукта
Новая машина для мойки ненужной пленки/моечная машина для полиэтиленовой пленки с высокой производительностью и низким потреблением
Особенности: 1) Экологически чистые композиционные материалы из пластика и целлюлозного волокна. 2) Ножам можно придать форму с помощью столярных и строительных инструментов. 3) Применение: пленка для внутренней отделки, упаковочная пленка, изготовление поддонов, сельскохозяйственная пленка и т. д. 4) Производительность: 300-1000 кг/ч5) Использование: чистая пленка PE-PP, грязная пленка PP-PE, пленка PP-PE с маслом. Учитывая наших клиентов, мы разработаем для наших клиентов различное оборудование для мойки сельскохозяйственной пленки из ПП-ПЭ: 1) Мы предлагаем нашим клиентам различную производительность: 300-1000 кг/ч. 2) В зависимости от материала вы можете выбрать другое устройство, полностью автоматическое или выбирайте полуавтоматическую линию.3)Мы предлагаем нашему клиенту проект под ключ. Тест на скорость разработки продукта. 4) В зависимости от условий вашей мастерской наш дизайн всегда в основном подходит для вашей мастерской.ПЭ ОТХОДЫ. Линия мойки для измельчения ПП-пленки (производительность: 500-700 кг/ч) | |||||
НЕТ | Элементы компонента | Мощность, кВт) | Д*Б*Х(мм) | Вес (кг) | ТОЛПА |
1 | конвейерная лента | 1,5 | 6000*900*600(3200) | 600 | 1 |
2 | Дробилка ПС-1000 с водой | 45 | 1650*1660*2800(2800+920) | 1700 | 1 |
3 | Винтовой погрузчик 1 (Φ 500) | 11 | 3500*800*1300 | 700 | 1 |
4 | Одношнековая фрикционная мойка | 11+0,75 | 5300*1300*2150 | 2200 | 1 |
5 | Винтовой погрузчик 2 (Φ 500) | 11 | 3500*800*1300 | 700 | 1 |
6 | Плавающий резервуар | 2,2+1,1+1,5 | 6000*1200*2150 | 2300 | 1 |
7 | Винтовой погрузчик 3 (Φ 500) | 11 | 3500*800*1300 | 700 | 1 |
8 | Горизонтальная сушилка | 30 | 2300*1750*1900 | 2200 | 1 |
9 | Силос | 1500*900*3400 | 130 | 1 | |
10 | электрическая система управления | 800*500*2000 | 520 | 1 | |
1000*550*1150 | 120 | 1 | |||
1. Длина производственной линии: 27 м; 2, установленная мощность: 128 кВт; 3. Шум устройства: 1 метр ≤ 80 дБ; 5 метров ≤ 75 дБ;4, расход воды на переработку 1Т отходов: 1 м³ (оборотная вода);5, объем пара мазутного котла: 300 кг/ч; давление пара 0,7 МПа; Температура пара: 170°С; средний расход масла в час: 15-25 л; |
Профиль компании
Отправить нам